Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Nessun effetto significativo sulla ritenzione idrica | 
|---|---|
| Epatotossicità | Rischio potenziale con uso prolungato o dosi elevate | 
| Test di laboratorio | In genere non richiesto per il monitoraggio | 
| Conosciuto anche come | Garcinia cambogia, brindleberry, tamarindo di Malabar | 
| Pressione sanguigna | Può potenzialmente abbassare la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Varia a seconda del produttore dell'integratore (ad esempio, Citrimax, Hydroxycut) | 
| Pezzo di linguetta | 60 schede | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta | 
| Nome chimico | Acido idrossicitrico (HCA) | 
| Formula | C6H8O8 | 
| Classe di sostanze | Fitochimico | 
| Azione principale | Sopprime l'appetito, inibisce la produzione di grassi | 
| Metà vita | 2-3 ore | 
| Dosaggio (medico) | 500-1500 mg di HCA al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non specificamente stabilito per gli sport | 
| Effetti | Perdita di peso, riduzione dell'appetito, aumento del metabolismo dei grassi | 
| Effetti collaterali | Disturbi gastrointestinali, mal di testa, vertigini | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per la gestione del peso e per migliorare potenzialmente le prestazioni durante l'esercizio fisico | 
| Modulo di rilascio | schede | 
| Produttore | aone | 
 
		 
				





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.