Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Clorambucile | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Basso | 
| Test di laboratorio | Si raccomanda il monitoraggio delle conte ematiche e dei test di funzionalità epatica | 
| Forza | 2mg | 
| Conosciuto anche come | Leukeran | 
| Pressione sanguigna | Nessun effetto significativo | 
| Nome commerciale | Leukeran | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | Acido 4-[bis(2-cloroetil)ammino]fenilbutirrico | 
| Formula | C14H19Cl2NO2 | 
| Classe di sostanze | Agente alchilante | 
| Azione principale | Antineoplastic | 
| Metà vita | 1,5 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere, la dose iniziale è compresa tra 0,1 e 0,2 mg/kg/giorno per gli adulti, aggiustata in base alla risposta e alla tolleranza | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Interferisce con la replicazione del DNA e la trascrizione dell'RNA, portando infine alla morte cellulare | 
| Effetti collaterali | Depressione del midollo osseo, nausea, vomito, immunosoppressione, infertilità, tumori maligni secondari | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Celon Laboratories Pvt. Ltd. | 
| Imballaggio | 30 compresse/flacone | 
 
		 
				





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.