Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Nessuno | 
|---|---|
| Epatotossicità | Nessuno | 
| Test di laboratorio | Livello di acido ascorbico nel plasma | 
| Forza | 500 mg | 
| Conosciuto anche come | Vitamina C | 
| Pressione sanguigna | Può aiutare ad abbassare la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Vitamina C | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce | 
| Nome chimico | Acido L-ascorbico | 
| Formula | C6H8O6 | 
| Classe di sostanze | Vitamina | 
| Azione principale | Antiossidante | 
| Metà vita | Circa 16 giorni nel plasma sanguigno | 
| Dosaggio (medico) | 75-90 mg/giorno per gli adulti | 
| Dosaggio (sport) | 500-1000 mg/giorno | 
| Effetti | Rafforza il sistema immunitario, facilita la sintesi del collagene, aiuta l'assorbimento del ferro | 
| Effetti collaterali | Mal di stomaco, calcoli renali, diarrea | 
| Utilizzo nello sport | Riduce lo stress ossidativo, supporta la funzione immunitaria | 
| Produttore | Chevron Nutrition | 
 
		 
				





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.