Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Nessuno | 
|---|---|
| Epatotossicità | Basso rischio | 
| Test di laboratorio | I livelli di cromo possono essere misurati, anche se non comunemente | 
| Forza | 200 mcg | 
| Conosciuto anche come | Picolinato di cromo (III) | 
| Pressione sanguigna | Generalmente non ha effetti significativi sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Spesso venduti con nomi generici, i marchi specifici includono Chromax, NutraChromium | 
| Condizioni di conservazione | Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta | 
| Nome chimico | Picolinato di cromo (III) | 
| Formula | Cr(C6H4NO2)3 | 
| Classe di sostanze | Integratore alimentare | 
| Azione principale | Migliora l'efficacia dell'insulina, migliora il metabolismo del glucosio | 
| Metà vita | Non chiaramente definito a causa del metabolismo complesso | 
| Dosaggio (medico) | In genere 200-1000 microgrammi al giorno | 
| Dosaggio (sport) | 200-600 microgrammi al giorno | 
| Effetti | Miglioramento del controllo della glicemia, riduzione del desiderio di carboidrati, potenziale gestione del peso | 
| Effetti collaterali | Raro, ma può includere vertigini, nausea, mal di testa, cambiamenti di umore, disfunzione cognitiva | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato per la gestione del peso e per aumentare i livelli di energia | 
| Produttore | Now foods | 
 
		 
				





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.