Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | CJC 1295GHRP 6 | 
|---|---|
| Dosaggio | 2 mg | 
| Ritenzione idrica | Da minimo a moderato, a seconda del peptide | 
| Epatotossicità | Generalmente basso | 
| Test di laboratorio | Test specifici per singoli peptidi | 
| Conosciuto anche come | Miscele di peptidi, cocktail di peptidi | 
| Pressione sanguigna | Impatto generalmente minimo | 
| Nome commerciale | Varia a seconda del peptide e del produttore | 
| MODULO | Iniezione | 
| Categoria | Peptidi | 
| Dimensione in millilitri | 10 ml | 
| Unità di dosaggio | Ml | 
| ean13 | 1391891400741 | 
| Riferimento | AX006 | 
| Condizioni di conservazione | Di solito richiede refrigerazione | 
| Nome chimico | Vari peptidi | 
| Formula | Non applicabile (varia) | 
| Classe di sostanze | Peptidi | 
| Azione principale | Rigenerazione dei tessuti, modulazione ormonale | 
| Metà vita | Variabile (dipende dai peptidi specifici) | 
| Dosaggio (medico) | Varia a seconda del peptide specifico e della condizione trattata | 
| Dosaggio (sport) | Variabile, spesso superiore al dosaggio medico | 
| Effetti | Aumento della crescita muscolare, recupero migliorato, perdita di grasso | 
| Effetti collaterali | Potenziali reazioni immunitarie, irritazione nel sito di iniezione | 
| Utilizzo nello sport | Comune nel bodybuilding e negli sport di resistenza | 
| Imballaggio | Fiala | 
 
		 
				




Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.