Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Ialuronidasi | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Non provoca ritenzione idrica | 
| Epatotossicità | Non sono noti effetti epatotossici | 
| Test di laboratorio | Test di attività specifica per la purezza e la concentrazione degli enzimi | 
| Forza | 1500 UI | 
| Conosciuto anche come | Ialuronoglucosaminidasi | 
| Pressione sanguigna | In genere non ha alcun effetto diretto sulla pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Hylenex, Vitrase, Amphadase | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a 2-8 °C, evitare il congelamento | 
| Nome chimico | Ialuronidasi | 
| Formula | Un enzima proteico | 
| Classe di sostanze | Enzima | 
| Azione principale | Aumenta la permeabilità dei tessuti depolimerizzando l'acido ialuronico | 
| Metà vita | 2-3 minuti nel sangue | 
| Dosaggio (medico) | In genere 150 unità per mL, varia in base all'applicazione | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile in quanto non tipicamente utilizzato nello sport per migliorare le prestazioni | 
| Effetti | Migliora l'assorbimento e la dispersione di altri farmaci iniettati | 
| Effetti collaterali | Arrossamento, gonfiore, dolore nel sito di iniezione, reazioni allergiche e potenziale rischio di anafilassi | 
| Utilizzo nello sport | Non comunemente usato | 
| Produttore | Shreya | 
| Imballaggio | 20 fiale/confezione | 
 
		 
				







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.