Informazioni aggiuntive
| Sostanza attiva | Naprossene | 
|---|---|
| Ritenzione idrica | Minimo | 
| Epatotossicità | Raro, ma con un uso prolungato può causare danni al fegato | 
| Test di laboratorio | In genere non richiesto per il monitoraggio | 
| Forza | 500 mg | 
| Conosciuto anche come | Naproxeno, NaproxГЁne | 
| Pressione sanguigna | Può potenzialmente aumentare la pressione sanguigna | 
| Nome commerciale | Aleve, Naprosyn, Anaprox | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente al riparo dall'umidità e dal calore | 
| Nome chimico | Acido (S)-6-metossi-О±-metil-2-naftalenacetico | 
| Formula | C14H14O3 | 
| Classe di sostanze | Farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) | 
| Azione principale | Antinfiammatorio, analgesico, antipiretico | 
| Metà vita | 12 a 17 ore | 
| Dosaggio (medico) | 250-500 mg due volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non specificamente prescritto per gli sport | 
| Effetti | Riduzione del dolore, della febbre e dell'infiammazione | 
| Effetti collaterali | Problemi gastrointestinali, mal di testa, vertigini, eruzione cutanea, compromissione renale | 
| Utilizzo nello sport | Utilizzato principalmente per gestire il dolore e l'infiammazione associati a lesioni | 
| Produttore | RPG Life Sciences Ltd. | 
| Imballaggio | 15 compresse/blister | 
 
		 
				







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.