Informazioni aggiuntive
| Ritenzione idrica | Minimo | 
|---|---|
| Epatotossicità | Sì, può causare danni al fegato | 
| Test di laboratorio | Si raccomandano test di funzionalità epatica | 
| Forza | 200mg | 
| Conosciuto anche come | BAIA 43-9006 | 
| Pressione sanguigna | Può causare ipertensione | 
| Nome commerciale | Nexavar | 
| Condizioni di conservazione | Conservare a temperatura ambiente, proteggere dall'umidità | 
| Nome chimico | 4-(4-{3-[4-cloro-3-(trifluorometil)fenil]ureido}fenossi)-N-metilpiridina-2-carbossammide | 
| Formula | C21H16ClF3N4O3 | 
| Classe di sostanze | Inibitore della chinasi | 
| Azione principale | Agente antineoplastico | 
| Metà vita | Circa 25-48 ore | 
| Dosaggio (medico) | In genere 400 mg due volte al giorno | 
| Dosaggio (sport) | Non applicabile | 
| Effetti | Inibisce la proliferazione delle cellule tumorali e l'angiogenesi | 
| Effetti collaterali | Diarrea, eruzione cutanea, affaticamento, ipertensione, reazioni cutanee mano-piede | 
| Utilizzo nello sport | Nessuno | 
| Produttore | Natco Pharmaceuticals Ltd. | 
 
		 
				







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.